4.3.20 - Bamberg - 04.03.2020
Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 7 | |||
2. | 4 | 5 | |||
3. | 2 | ||||
4. | 6 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 3 | --- ohne Namensnennung --- |
4.3.20 - Bamberg - 04.03.2020
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♡3 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ X -1 | ♡A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♡A | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♡ -1 | ♠A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♡10 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♡5 | −1390 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♦ = | ♣K | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♣ -3 | ♡10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | W 4♡ +1 | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 5♦ X = | ♣A | −550 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♡ = | ♠A | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 1SA +3 | ♣10 | +180 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +3 | ♡A | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ = | ♣D | +140 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 41,0 MP = 41,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2♡ -2 | ♣D | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♦ = | ♣A | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 2♡ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♡4 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 5♡ X -5 | ♦3 | −1100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♡9 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 5♦ X -2 | ♣9 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♡ X = | ♦6 | −790 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♡ = | ♠5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♡3 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♠3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♡ +1 | ♣A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣K | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♡10 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♡ +1 | ♣A | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♦ X = | ♣A | −550 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♡ = | ♠A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♦10 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 1SA +3 | ♠4 | +180 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♡A | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 53,0 MP = 53,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣3 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 5♦ +2 | ♡3 | −640 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♡ +1 | ♠5 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♡A | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −460 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | N 2♡ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♡ -2 | ♣5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 5♣ -5 | ♠6 | −500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 5♦ = | ♡A | −400 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♡ = | ♣8 | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠8 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ X +1 | ♡A | −570 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♦6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦10 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♠4 | +180 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♡A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 38,0 MP = 38,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣3 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ +2 | ♡3 | −640 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♡ +1 | ♠5 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♡ -2 | ♣5 | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | W 4♡ +1 | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 6♣ -1 | ♡A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♡ X -1 | ♣7 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3SA -1 | ♡3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♣ -3 | ♠3 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♡ +1 | ♣A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♡A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA XX +1 | ♠D | −1000 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | N 3♡ -2 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♣ = | ♡6 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♣10 | +180 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♡A | +490 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣D | +140 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 58,0 MP = 58,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♡ -2 | ♣D | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣A | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♡ -1 | ♠A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♡4 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♡ -2 | ♣5 | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♡ +1 | ♣A | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 6♣ -1 | ♡A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♡ X -1 | ♣7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♡10 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♡5 | −1390 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | ♠8 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ X +1 | ♡A | −570 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | O 5♡ -2 | ♠K | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 60,0 MP = 60,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♡3 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ X -1 | ♡A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♡ X -5 | ♦3 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♡9 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♦ X -2 | ♣9 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♡ X = | ♦6 | −790 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♡ = | ♠5 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♡ -2 | ♣5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 5♣ -5 | ♠6 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♡A | −400 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♡ = | ♣8 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♡A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA XX +1 | ♠D | −1000 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣3 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♡ -2 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♡6 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♡ -2 | ♠K | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP |