07.08.2020 - Bamberg - 07.08.2020
Ergebnis nach dem 1. Durchgang (50 % = 12,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
2 | 6 | ||||
4 | 6 | ||||
1 | |||||
5 | |||||
5. | 6 | --- ohne Namensnennung --- |
07.08.2020 - Bamberg - 07.08.2020
1. Durchgang
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♡ +1 | ♣B | −170 | = | 1,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | ♣9 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 7SA -2 | ♠10 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♡7 | +110 | = | 1,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦6 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♡K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♡ +2 | ♣K | +680 | = | 1,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 5SA -1 | ♦9 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♡ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♡ -4 | ♦5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 3. Rang mit 12,0 MP = 50,00 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♡3 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 1,0 MP | |||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠10 | +110 | = | 1,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♡K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♡ +1 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♡ = | ♠10 | +980 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♡ +2 | ♣K | +680 | = | 1,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 5SA -1 | ♦9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 1. Rang mit 13,0 MP = 54,17 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♡ +2 | ♣3 | +680 | = | 1,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠K | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦9 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♡ +1 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 6♡ = | ♠10 | +980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ -3 | ♦2 | −300 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♡2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 1,0 MP | |||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♡ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♡ -4 | ♦5 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 1. Rang mit 13,0 MP = 54,17 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♡3 | −130 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 1,0 MP | |||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♡ +2 | ♣3 | +680 | = | 1,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦9 | +430 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♣ = | ♡7 | +110 | = | 1,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♡K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♡ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♡3 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 3. Rang mit 12,0 MP = 50,00 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♡ +1 | ♣B | −170 | = | 1,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣9 | +600 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 7SA -2 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠10 | +110 | = | 1,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♡K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♦2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♡2 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 1,0 MP | |||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♡ = | ♠A | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♡3 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 5. Rang mit 10,0 MP = 41,67 % — Top: 2,0 MP |